Şişmə Xəstəxana Meydanı Xüsusi Tibbi Yataq Döşəyi Dekubitə Qarşı Alternativ Təzyiqli Hava Döşəyi
| ƏŞYA.NO | NASOSUN TEXNİKİ PARAMETRESİ#P1000 | MATRASIN TEXNİKİ PARAMETRELƏRİ |
| PX-C300 | 1.Elektrik:AC 110V/220V 50Hz/60Hz | 1.Ölçü (EnxGxY):200x86x7.5sm |
| 2.Təzyiq diapazonu:50-110mmHg | 2.Hüceyrə hündürlüyü: 3" / 7,5 sm | |
| 3.Hava çıxışı:7-8 L/dəq | 3.Hüceyrə və əsas material: Neylon + PVC | |
| 4. Döngü vaxtı: 12 dəq | 4.Material qalınlığı:0.36mm | |
| 5.Ölçü(LxWxU):26.5x13.5x10sm | 5.Hüceyrələrin sayı:24 + 1 Pulsuz ehtiyat hüceyrə | |
| 6.Plastik Korpus: Tayvan Chimei ABS | 6.Test müddəti: 24 saat (İnflyasiya) | |
| 7.Test müddəti: 24 saat | 7.Təzyiq xorası mərhələsi: I və II | |
| 8.TUV-CE IEC / EN60601-1 & 60601-1-2 | 8. Döşək sistemi: Üst qat | |
| 9.Sinxron Motor:TW Ann Yih Brend | 9. Çəki dəstəyi: 135KG |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin







